令和2年9月16日に我孫子市手賀沼親水広場水の館3階研修室にて有識者による厳正な審査が行われ、応募総数342点の中から最優秀賞3点、優秀賞9点が選考されました。
入賞作品は流域の市役所などで巡回展示します。
なお、今年度の表彰式については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とすることといたしましたので、お知らせいたします。
応募者総数
| 小学校 | 中学校 | 合計 | ||
| 低学年 | 高学年 | |||
| 松戸市 | 3 | 9 | 8 | 20 | 
| 柏市 | 27 | 23 | 20 | 70 | 
| 流山市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 我孫子市 | 49 | 50 | 27 | 126 | 
| 鎌ケ谷市 | 18 | 62 | 0 | 80 | 
| 印西市 | 30 | 9 | 0 | 39 | 
| 白井市 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| 計 | 131 | 154 | 57 | 342 | 
最優秀賞(令和2年度)
敬称略
| 【小学校低学年の部】 | 【小学校高学年の部】 | 【中学校の部】 | 
|  |  |  | 
| 我孫子市立 布佐小学校 3年 鈴木 綾乃 | 鎌ケ谷市立 五本松小学校 5年 松本 満優 | 我孫子市立 白山中学校 3年 鈴木 美紫桜 | 
優秀賞(令和2年度)
| 【小学校低学年の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 我孫子第三小学校 1年 茅野 笑彩 | 我孫子市立 我孫子第三小学校 2年 高久 侑士 | 我孫子市立 根戸小学校 3年 安井 悠一郎 | 
| 【小学校高学年の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 高野山小学校 4年 本間 美穂 | 柏市立 柏第一小学校 5年 横山 ゆらら | 鎌ケ谷市立 中部小学校 6年 高塚 想 | 
| 【中学校の部】 | ||
|  |  |  | 
| 柏市立 豊四季中学校 1年 大高 海羽 | 我孫子市立 我孫子中学校 1年 城野 來海 | 我孫子市立 布佐中学校 3年 平山 莉愛 | 
入賞作品の展示日程
| 期間 | 展示場所 | 連絡先 | 
| 12月8日(火) ~12月11日(金) ※初日は正午から | 千葉県庁 本庁舎1階渡り廊下 | 千葉県 環境生活部 水質保全課 | 
| 12月16日(水) ~12月24日(木) | 柏市役所 本庁舎1階ロビー | 柏市 環境部 環境政策課 | 
| 1月8日(金) ~1月14日(木) | 松戸市役所 本館新館連絡通路 | 松戸市 環境部 環境保全課 | 
| 1月19日(火) ~1月25日(月) | 印西市役所 本庁舎1階ロビー | 印西市 環境経済部 環境保全課 | 
| 1月30日(土) ~2月5日(金) ※最終日は午前まで | 我孫子 インフォメーションセンター アビシルベ | 我孫子市 環境経済部 手賀沼課 | 
| 2月6日(土) ~2月12日(金) ※最終日は午前まで | 我孫子市役所 手賀沼親水広場水の館 1階手賀沼ステーション | 我孫子市 環境経済部 手賀沼課 | 
| 2月16日(火) ~2月22日(月) | 鎌ケ谷市役所 1階市民ホール | 鎌ケ谷市 市民生活部 環境課 | 
| 2月25日(木) ~3月4日(木) | 白井市役所 東庁舎1階多目的スペース ※土日も開庁 | 白井市 市民環境経済部 環境課 | 
※巡回展示のため、各会場とも初日及び最終日は展示時間が短縮される場合があります。
※県庁、市役所の展示については、原則閉庁日である土日祝日は除きます。
※展示時間は、各施設の開場時間によります。最終日は午前まで。

