平成23年度審査結果発表
平成23年9月16日(金)千葉県手賀沼親水広場水の館研修室にて、厳正な審査が行われ、応募総数829名(平成22年度は1,071名)の中から最優秀賞3点、優秀賞9点が決定しました。
入賞者応募概要・入賞者名簿は下記のとおりです。 また、最優秀賞3点、優秀賞9点の巡回展をしますので、是非ご覧ください。 下記のボタンをクリックすると最優秀賞3点、優秀賞9点の作品が見ることが出来ます。
応募者総数
| 低学年 | 高学年 | 中学校 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 松戸市 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 柏市 | 69 | 240 | 34 | 343 |
| 流山市 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 我孫子市 | 70 | 165 | 55 | 290 |
| 鎌ケ谷市 | 24 | 87 | 2 | 113 |
| 印西市 | 4 | 20 | 3 | 27 |
| 白井市 | 12 | 35 | 0 | 47 |
| 合計 | 183 | 550 | 96 | 829 |
入賞者一覧
![]()
| 学校名 | 学年 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 小学校低学年の部 | 我孫子市立我孫子第一小学校 | 2年 | 松丸 唱平 |
| 小学校高学年の部 | 我孫子市立布佐小学校 | 6年 | 前田 憲大 |
| 中学校の部 | 柏市立柏第二中学校 | 1年 | 田村 真也 |
![]()
| 学校名 | 学年 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 小学校低学年の部 | 我孫子市立我孫子第二小学校 | 1年 | 城野 天都 |
| 柏市立柏第五小学校 | 3年 | 山田 樹希 | |
| 柏市立中原小学校 | 3年 | 満 遼太郎 | |
| 小学校高学年の部 | 我孫子市立我孫子第四小学校 | 5年 | 世鳥山 和也 |
| 我孫子市立高野山小学校 | 5年 | 小野 菜月 | |
| 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 6年 | 谷澤 瑠央 | |
| 中学校の部 | 我孫子市立久寺家中学校 | 1年 | 坂上 春輝 |
| 柏市立柏中学校 | 2年 | 木場 瞳 | |
| 流山市立北部中学校 | 2年 | 渕澤 雪乃 |
入賞作品の展示日程
| 展示日 | 展示場所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 11月22日(火) | 表彰式会場 (県庁本庁舎1階 多目的ホール) | 千葉県水質保全課 担当:増田 043-223-3821 |
| 11月29日(火) ~12月20日(木) | 千葉県手賀沼親水広場 水の館3階ホワイエ | 千葉県手賀沼親水広場 担当:佐藤 04-7184-0555 |
| 1月6日(金) ~1月13日(金) ※最終日は午前中のみ | 鎌ケ谷市生涯学習推進センター ミニギャラリー | 鎌ケ谷市環境課 担当:加藤 047-445-1141 |
| 1月16日(月) ~1月20日(金) | 流山市役所 市民ギャラリー | 流山市環境政策課 担当:吉井 04-7150-6083 |
| 1月24日(火) ~2月3日(金) | 柏市役所本庁舎 1階ロビー | 柏市環境保全課 担当:成島 04-7167-1695 |
| 2月7日(火) ~2月13(月) ※最終日は16時まで | そごう千葉店 地下1階展示コーナー | 千葉県水質保全課 担当:増田 043-223-3821 |
| 3月5日(月) ~3月9日(金) | 千葉県庁本庁舎 19階県民展示ロビー | 千葉県水質保全課 担当:増田 043-223-3821 |
- 県庁、市役所の展示については、閉庁日である土、日、祝日は除きます。
- 水の館の展示については、閉館日である月曜日は除きます。
