
昭和25年頃の手賀沼(撮影:中島一郎氏)
手賀沼は都心から約30kmの千葉県北西部にある天然の湖沼で、面積は約650haあります。
今は水質汚濁で全国的に有名ですが、かつては底が透き通って見えるほど水が澄み、夏には子供たちが泳いで遊んだほど美しく豊かな沼でした。
流域図

は湖沼水質保全特別設置法の指定地域を示す
沼のデータと利水状況
平成23年4月1日現在
| 面積(ha) | 650 | |
| 周囲(km) | 38.0 | |
| 水深 | 平均(m) | 0.86 |
| 最大(m) | 3.8 | |
| 容量(千m3) | 5,600 | |
| 指定地域内流域面積(ha) | 14,398 | |
| 指定地域内流域人口(千人) | 504 | |
| 流域市町村 | 7市(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市) | |
| 主要流入河川 | 大掘川、大津川、金山落など | |
| 農業用水(千m3/年) | 28,430(22年度) | |
手賀沼の水質の環境基準
| 項目 | 環境基準値(mg/L) | |
|---|---|---|
| COD | 75%値 | 5 |
| 全窒素 | 年平均値 | 1 |
| 全燐 | 年平均値 | 0.1 |
●COD
化学的酸素要求量のこと。湖沼や海の有機物による水質汚濁の程度を示す指標の一つ。
●75%値
年間の日間平均値の全データ(n個)を、値の小さいものから並べたとき、n×0.75番目の測定値のこと。
水質の経年変化(測定点:手賀沼中央)
| 項目 | 14 年 度 | 15 年 度 | 16 年 度 | 17 年 度 | 18 年 度 | 19 年 度 | 20 年 度 | 21 年 度 | 22 年 度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD(mg/L) | 75%値 | 10 | 9.8 | 10 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 10 | 9.6 |
| 年平均値 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | |
| 全窒素(mg/L) | 年平均値 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| 全 燐(mg/L) | 年平均値 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
手賀沼汚濁の原因
手賀沼の水質汚濁の原因の半分が流域の家々から排出される汚れです。また排水中の窒素やリンによっても沼の富栄養化が進行し、プランクトンが増殖して二次汚濁を引き起こします。
下水道整備などにより以前に比べて、沼に流入する汚れ(COD)は5割ほど減りましたが、現在も一日あたり3,000kg以上の汚れが手賀沼に流れ込んでいます。
発生源別発生汚濁負荷量と割合 (平成22年度)
| COD | T-N | T-P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/日 | % | kg/日 | % | kg/日 | % | |
| 生活系 | 869 | 28.8 | 514 | 40.8 | 65.7 | 49.6 |
| 産業系 | 185 | 6.1 | 122 | 9.7 | 27.6 | 20.8 |
| 自然系 | 1,959 | 65.0 | 625 | 49.6 | 39.2 | 29.6 |
| 合計 | 3,013 | 100.0 | 1,261 | 100.0 | 132.5 | 100.0 |
●生活系
お風呂や洗濯、台所の排水や、単独処理浄化槽など、家庭から出る生活排水による汚れ
●産業系
工場などから出る汚れ
●自然系
市街地や田畑、林地から出る汚れ
※四捨五入の端数の関係で、一部合計が合わないことがあります。
