平成30年9月19日に我孫子市手賀沼親水広場水の館3階研修室にて有識者による厳正な審査が行われ、応募総数698点の中から最優秀賞3点、優秀賞 9点が選考されました。
また、入賞者には11月7日に行われた表彰式において、協議会会長千葉県 知事森田健作(代理:環境生活部長)から賞状及び副賞等が授与されました。
入賞作品は流域の市役所などで巡回展示します。
応募者総数
| 小学校 | 中学校 | 合計 | ||
| 低学年 | 高学年 | |||
| 松戸市 | 3 | 6 | 3 | 12 | 
| 柏市 | 57 | 170 | 14 | 241 | 
| 流山市 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 我孫子市 | 86 | 192 | 12 | 290 | 
| 鎌ケ谷市 | 14 | 102 | 0 | 116 | 
| 印西市 | 7 | 9 | 2 | 18 | 
| 白井市 | 6 | 11 | 0 | 17 | 
| 計 | 173 | 491 | 34 | 698 | 
最優秀賞(平成30年度)
敬称略
| 【小学校低学年の部】 | 【小学校高学年の部】 | 【中学校の部】 | 
|  |  |  | 
| 我孫子市立 我孫子第四小学校 3年 川村 留依 | 柏市立 柏第二小学校 5年 大高 海羽 | 柏市立 柏第二中学校 2年 納富 栞慧 | 
優秀賞(平成30年度)
| 【小学校低学年の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 我孫子第一小学校 2年 阿世比丸 佑輝 | 柏市立 柏第一小学校 3年 横山 ゆらら | 我孫子市立 我孫子第四小学校 3年 鈴木 嶺花 | 
| 【小学校高学年の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 湖北小学校 4年 尾井川 万佑加 | 柏市立 柏第五小学校 5年 佐山 凛香 | 柏市立 高柳小学校 6年 千葉 詩永 | 
| 【中学校の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 我孫子中学校 2年 城野 天都 | 我孫子市立 白山中学校 2年 上鵜瀬 桃子 | 我孫子市立 湖北台中学校 3年 古川 希 | 
入賞作品の展示日程
| 期間 | 展示場所 | 連絡先 | 
| 11月7日(水) ※午前のみ | 我孫子市 手賀沼親水広場 水の館3階 | 千葉県 環境生活部 水質保全課 | 
| 11月8日(木) ~11月15日(木) | 白井市役所 東庁舎1階 多目的スペース | 白井市 市民環境生活部 環境課 | 
| 11月22日(木) ~11月29日(木) | 印西市役所1階ロビー | 印西市 環境経済部 環境保全課 | 
| 12月3日(月) ~12月10日(月) ※初日は午後のみ、 最終日は午後3時まで | 千葉県庁 本庁舎1階連絡通路 | 千葉県 環境生活部 水質保全課 | 
| 12月17日(月) ~12月24日(月) | 我孫子市 手賀沼親水広場水の館 1階手賀沼ステーション | 我孫子市 環境経済部 手賀沼課 | 
| 12月25日(火) ~1月10日(木) | 我孫子 インフォメーションセンター アビシルベ | 我孫子市 環境経済部 手賀沼課 | 
| 1月15日(火) ~1月29日(火) | 柏市役所 本庁舎1階ロビー | 柏市 環境部 環境政策課 | 
| 1月31日(木) ~2月5日(火) | 鎌ケ谷市役所 本庁舎1階市民ホール | 鎌ケ谷市 市民生活部 環境課 | 
| 3月4日(月) ~3月8日(金) ※初日は午後のみ、 最終日は午前のみ | 松戸市役所 本館新館1階連絡通路 | 松戸市 環境部 環境保全課 | 
※巡回展示のため、各会場とも初日及び最終日は展示時間が短縮される
場合があります。
※県庁、市役所の展示については、原則閉庁日である土日祝日は除きます。

