令和元年9月20日に我孫子市手賀沼親水広場水の館3階研修室にて有識者 による厳正な審査が行われ、応募総数583点の中から最優秀賞3点、優秀賞 9点が選考されました。
また、入賞者には11月12日に行われた表彰式において、協議会会長千葉県 知事森田健作(代理:環境生活部長)から賞状及び副賞等が授与されました。
入賞作品は流域の市役所などで巡回展示します。
応募者総数
| 小学校 | 中学校 | 合計 | ||
| 低学年 | 高学年 | |||
| 松戸市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 柏市 | 46 | 73 | 47 | 166 | 
| 流山市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 我孫子市 | 132 | 118 | 6 | 256 | 
| 鎌ケ谷市 | 11 | 126 | 0 | 137 | 
| 印西市 | 4 | 3 | 1 | 8 | 
| 白井市 | 5 | 6 | 0 | 11 | 
| 計 | 198 | 329 | 56 | 583 | 
最優秀賞(令和元年度)
敬称略
| 【小学校低学年の部】 | 【小学校高学年の部】 | 【中学校の部】 | 
|  |  |  | 
| 我孫子市立 布佐小学校 2年 鈴木 綾乃 | 我孫子市立 我孫子第二小学校 6年 城野 來海 | 我孫子市立 白山中学校 2年 鈴木 美紫桜 | 
優秀賞(令和元年度)
| 【小学校低学年の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 高野山小学校 1年 吉田 結 | 我孫子市立 我孫子第三小学校 3年 石川 志歩 | 柏市立 松葉第二小学校 3年 竹内 心彩 | 
| 【小学校高学年の部】 | ||
|  |  |  | 
| 我孫子市立 並木小学校 4年 吉田 陽智 | 印西市立 牧の原小学校 5年 菊地 純太朗 | 柏市立 柏第二小学校 6年 大高 海羽 | 
| 【中学校の部】 | ||
|  |  |  | 
| 柏市立 富勢中学校 2年 林 陽菜 | 我孫子市立 白山中学校 3年 上鵜瀬 桃子 | 我孫子市立 我孫子中学校 3年 城野 天都 | 
入賞作品の展示日程
| 期間 | 展示場所 | 連絡先 | 
| 11月21日(木) ~11月27日(水) | 印西市役所1階ロビー | 印西市 環境経済部 環境保全課 
 | 
| 12月3日(火) ~12月10日(火) | 白井市役所 東庁舎1階 多目的スペース | 白井市 市民環境生活部 環境課 | 
| 12月16日(月) ~12月23日(月) ※初日は正午から 最終日は午後3時まで | 千葉県庁 本庁舎1階連絡渡り廊下 | 千葉県 環境生活部 水質保全課 | 
| 1月7日(火) ~1月17日(金) ※最終日は正午まで | 松戸市役所 本館新館1階連絡通路 | 松戸市 環境部 環境保全課 | 
| 1月23日(木) ~1月28日(火) | 鎌ケ谷市役所 1階市民ホール | 鎌ケ谷市 市民生活部 環境課 | 
| 2月3日(月) ~2月12日(水) | 柏市役所 本庁舎1階ロビー | 柏市 環境部 環境政策課 
 | 
| 2月17日(月) ~2月24日(月) | 我孫子市 手賀沼親水広場水の館 1階手賀沼ステーション | 我孫子市 環境経済部 手賀沼課 | 
| 2月25日(火) ~3月1日(日) | 我孫子 インフォメーションセンター アビシルベ | 我孫子市 環境経済部 手賀沼課 | 
※巡回展示のため、各会場とも初日及び最終日は展示時間が短縮される場合があります。
※県庁、市役所の展示については、原則閉庁日である土日祝日は除きます。
※展示時間は、各施設の開場時間によります。

