応募総数641点の中から最優秀賞3点、優秀賞9点が選考されました。
入賞作品は流域の市役所などで巡回展示します。
応募者総数
| 小学校 | 中学校 | 合計 | ||
| 低学年 | 高学年 | |||
| 松戸市 | 7 | 31 | 31 | 69 |
| 柏市 | 7 | 15 | 323 | 345 |
| 流山市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 我孫子市 | 57 | 59 | 46 | 162 |
| 鎌ケ谷市 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 印西市 | 12 | 15 | 4 | 31 |
| 白井市 | 3 | 16 | 1 | 20 |
| 計 | 88 | 147 | 406 | 641 |
最優秀賞(令和7年度)
| 【小学校低学年の部】 | 【小学校高学年の部】 | 【中学校の部】 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 我孫子市立布佐小学校
3年 関 乙嘉 |
松戸市立馬橋小学校
6年 橋本 楓花 |
鎌ケ谷市立第五中学校
2年 樋󠄀口 実莉 |
優秀賞(令和7年度)
| 【小学校低学年の部】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 我孫子市立高野山小学校
1年 末久 富友吾 |
我孫子市立並木小学校
1年 長内 ひなた |
印西市立牧の原小学校
3年 矢嶋 太一 |
| 【小学校高学年の部】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 松戸市立馬橋小学校
5年 秋谷 葉月 |
印西市立牧の原小学校
6年 二階堂 未織 |
白井市立白井第三小学校
5年 新井田 麗羽 |
| 【中学校の部】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 柏市立光ケ丘中学校
3年 竹内 ひまり |
柏市立大津ケ丘中学校
2年 井澤 心温 |
柏市立大津ケ丘中学校
2年 勝山 新太 |
入賞作品の展示日程
| 期間 | 展示場所 | 連絡先 |
| 11月25日(火)~12月1日(月) | 千葉県庁本庁舎19階展示スペース | 千葉県 水質保全課 043-223-3821 |
| 12月8日(月)~12月12日(金) | 白井市役所東庁舎1階多目的スペース | 白井市 環境課 047-492-3070 |
| 12月19日(金)~12月24日(水) | 鎌ケ谷市役所1階市民ホール | 鎌ケ谷市 環境課 047-445-1229 |
| 1月5日(月)~1月8日(木) | 流山市役所第1庁舎1階ロビー | 流山市 環境政策課 04-7150-6083 |
| 1月13日(火)~1月16日(金) | 松戸市役所1階本館・新館連絡通路 | 松戸市 環境保全課 047-366-7337 |
| 1月21日(水)~1月28日(水) | 印西市文化ホール1階展示コーナー | 印西市 環境保全課 0476-33-4491 |
| 2月2日(月)~2月6日(金) | 柏市役所本庁舎1階ロビー | 柏市 環境政策課 04-7167-1695 |
| 2月10日(火)~2月17日(火) | 我孫子インフォメーションセンターアビシルベ | 我孫子市 手賀沼課 04-7185-1484 |
※展示日時は、各施設の開場日時によります。各施設とも初日及び最終日は展示時間が短縮される場合があります。












